SRLA-DIY-40GZ495 Electric Linear Actuator

PRODUCT DESCRIPTION

DIY-40GZ495 reciprocating motors are considered to be sensitive, stable and reliable, noiseless, small in size, light in weight, large in pushing and pulling force, low in energy consumption and low in price. The electric Linear Actuator takes the motor as the power source, drives a pair of screw rod and nut to drive through a pair of gears to change the transmission speed, and converts the rotary motion of the motor into linear motion.

TECHNICAL PARAMETERS

Voltage DC12~19V
No-load Revolutions (RPM) 8 12 16 20 27 35 60 70 110 160 180 200 260 350 470
No-load Current (A) 0.2 0.25 0.35 0.3 0.4 0.35 0.25 0.3 0.35 0.3 0.35 0.35 0.4 0.7 0.5
Load Revolutions (RPM) 5.2 7.9 10.6 13.4 19.3 28 41 53 88 130 138 148 198 260 360
Load Current (A) 0.76 1.7 1.39 1.4 1.4 1.39 1.4 1.4 1.4 1.39 1.4 1.4 1.4 1.49 1.42
Load Torque (KG.CM) 25 23 21 20 15 10.5 7 6 4 2.5 2 2.25 2 0.8 0.55
Load Power (W) 9.12 20.4 16.68 16.8 16.8 16.68 16.8 16.8 16.8 16.68 16.8 16.8 16.8 17.88 17.04
30MM Stroke Load Torque (KG) 5.83 7.70 4.9 4.67 3.5 2.45 1.63 1.40 0.93 0.58 0.47 0.53 0.47 0.19 0.13
50MM Stroke Load Torque (KG) 3.25 4.29 2.73 2.6 1.95 1.37 0.91 0.78 0.52 0.33 0.26 0.29 0.26 0.10 0.07
70MM Stroke Load Torque (KG) 2.14 2.83 1.8 1.71 1.29 0.90 0.60 0.51 0.34 0.21 0.17 0.19 0.17 0.07 0.05
 
Voltage DC24~32V
No-load Revolutions (RPM) 8 10 13 20 27 36 55 60 70 80 120 160 220 250 280 470
No-load Current (A) 0.12 0.12 0.2 0.15 0.2 0.2 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.2 0.2 0.3 0.3
Load Revolutions (RPM) 5.3 6.8 8.7 14.7 20 26.6 41 46 52 56 75 110 173 188 198 390
Load Current (A) 0.52 0.55 1.02 1.39 1.4 1.39 0.68 0.75 0.7 0.69 0.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
Load Torque (KG.CM) 35 30 50 18 30 22 8 14 6 5 4 6 5 3.5 3 1.5
Load Power (W) 12.48 13.2 24.48 33.36 33.6 33.36 16.32 18 16.8 16.56 19.2 33.6 33.6 33.6 33.6 35
30MM Stroke Load Torque (KG) 8.17 7.00 11.67 4.20 7.00 5.13 1.87 3.27 1.40 1.17 0.93 1.40 1.17 0.82 0.70 0.35
50MM Stroke Load Torque (KG) 4.55 3.90 6.50 2.34 3.90 2.86 1.04 1.82 0.78 0.65 0.52 0.78 0.65 0.46 0.39 0.20
70MM Stroke Load Torque (KG) 3.00 2.57 4.29 1.54 2.57 1.89 0.69 1.20 0.51 0.43 0.34 0.51 0.43 0.30 0.26 0.13
SRLA-DIY-40GZ495 Electric Linear Actuator
Stroke:
  • 30mm
  • 50mm
  • 70mm
Frequency:
  • 8 RPM
  • 12 RPM
  • 16 RPM
  • 20 RPM
  • 27 RPM
  • 35 RPM
  • 41 RPM
  • 55 RPM
  • 70 RPM
  • 80 RPM
  • 110 RPM
  • 160 RPM
  • 180 RPM
  • 200 RPM
  • 260 RPM
  • 350 RPM
  • 470 RPM
Voltage:
  • DC12V
  • DC24V
Quantity: