| Modelo | Série IPS-S | Tensão de entrada | 110V/220VAC±20%,47-63Hz |
| Eficiência de trabalho | ≥80% | Corrente de fuga | 1 mA/240 VCA |
| Estabilidade de carga | ±2% | Frequência de recebimento | 47-63Hz |
| Temperatura de operação | -10℃~+60℃ | Umidade operacional | 20%~90UR |
| Temperatura de operação | Proteção contra sobrecarga, proteção contra sobretensão, proteção contra curto-circuito | ||
| Poder | Saída | |||||
| 75W | Tensão | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| Corrente máxima | 6.2A | 5A | 3.1A | 2A | 1.5A | |
| Dimensões | L:159 W:97 H:38 | |||||
| 150W | Tensão | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| Corrente máxima | 12.5A | 10A | 6.3A | 4.2A | 3.2A | |
| Dimensões | L:199 W:98 H:38 | |||||
| 250 W | Tensão | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| Corrente máxima | 20A | 16A | 10A | 7A | 5A | |
| Dimensões | L:199 W:110 H:50 | |||||
| 400W | Tensão | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| Corrente máxima | 33A | 26A | 16A | 11A | 8.3A | |
| Dimensões | L:199 W:110 H:50 | |||||
| 600W | Tensão | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| Corrente máxima | 50A | 40A | 25A | 16.7A | 12.5A | |
| Dimensões | L:238 W:124 H:65 | |||||
| 1000W | Tensão | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| Corrente máxima | 80A | 64A | 40A | 27A | 20A | |
| Dimensões | L:291 W:132 H:68 | |||||
| 1500W | Tensão | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| Corrente máxima | 125A | 100A | 60A | 40A | 30A | |
| Dimensões | L:291 W:132 H:68 | |||||
| 3000W | Tensão | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| Corrente máxima | 240A | 200A | 120A | 80A | 60A | |
| Dimensões | L:312 W:190 H:95 | |||||
| Observação | Alguns produtos precisam ser personalizados, entre em contato conosco se necessário | |||||
