Функции продукта
Тип ходового винта: трапециевидная резьба
Входное напряжение: 12 В/24 В постоянного тока
Максимальная нагрузка: 150 Н/15 кг
Максимальная скорость: 15 мм/с
Максимальный ход: 400 мм
Концевые выключатели: встроенные
Уровень защиты: IP65
Рабочая частота: 10%, 2 мин. вкл./18 мин. выкл.
Рабочая температура: 0°C~+60°C
Ручная функция: не поддерживается
Введение
Электрические линейные приводы с прямым стержнем серии SRLA45 имеют четыре диаметра труб, такие как 20 мм/30 мм/33 мм/45 мм, а степень водонепроницаемости может достигать IP65. Трубы разного диаметра имеют разную грузоподъемность, в которой используются разные двигатели. 20 мм Максимальная нагрузка на трубу диаметром 150 Н, максимальная нагрузка на трубу диаметром 30 мм — 300 Н, максимальная нагрузка на трубу диаметром 33 мм — 500 Н, максимальная нагрузка на трубу диаметром 45 мм — 3500 Н. Этот электрический привод с прямым штоком может поддерживать напряжение 12–24 В и может быть настроен по индивидуальному заказу с различными характеристиками и ходом.
Технические параметры
| Рабочая температура | -10°C~+60°C | Рабочая частота | 10% максимум 2 минуты непрерывного использования | 
| Концевые выключатели | Встроенный | Внутренняя трубка | Алюминиевая трубка | 
| Класс IP | IP65 | Тип ходового винта | Введите T | 
| Материал | Алюминий | Шум | <35 дБ | 
| Механическая жизнь | Более 50 000 раз |  |  | 
| SRLA45-20 | 
| Напряжение | 24~32В постоянного тока | 12~19В постоянного тока | 
| Нагрузочная способность (Н) | 150 | 100 | 40 | 150 | 100 | 40 | 
| Скорость холостого хода (мм/с) | 4 | 10 | 15 | 4 | 10 | 15 | 
| Скорость загрузки (мм/с) | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 
| Ток холостого хода (А) | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0.1 | 0.1 | 
| Ток нагрузки (А) | 0,25 | 0,18 | 0,2 | 0,5 | 0,36 | 0,4 | 
| Длина хода (мм) | 5–400 мм | 
| SRLA45-30 | 
| Напряжение | 24~32В постоянного тока | 12~19В постоянного тока | 
| Нагрузочная способность (Н) | 300 | 200 | 120 | 70 | 200 | 120 | 70 | 
| Скорость холостого хода (мм/с) | 4 | 6 | 12 | 20 | 6 | 12 | 20 | 
| Скорость загрузки (мм/с) | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 
| Ток холостого хода (А) | 0,12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Ток нагрузки (А) | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Длина хода (мм) | 10–600 мм | 
| SRLA45-33 | 
| Напряжение | 24~32В постоянного тока | 12~19В постоянного тока | 
| Нагрузочная способность (Н) | 500 | 400 | 300 | 200 | 500 | 400 | 300 | 200 | 
| Скорость холостого хода (мм/с) | 4 | 8 | 12 | 25 | 4 | 8 | 12 | 25 | 
| Скорость загрузки (мм/с) | 3 | 6 | 9 | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 | 
| Ток холостого хода (А) | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 
| Ток нагрузки (А) | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,65 | 0,7 | 
| Длина хода (мм) | 30–600 мм | 
| SRLA45-45 | 
| Напряжение | 24~32В постоянного тока | 12~19В постоянного тока | 
| Нагрузочная способность (Н) | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | 3000 | 1500 | 1200 | 800 | 
| Скорость холостого хода (мм/с) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 
| Скорость загрузки (мм/с) | 1.7 | 3.5 | 4.5 | 6 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 
| Ток холостого хода (А) | 0,2 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,66 | 0,6 | 0,6 | 
| Ток нагрузки (А) | 2.5 | 2.3 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 
| Длина хода (мм) | 50–800 мм | 
 
Габаритный чертеж
SRLA45-20

 
SRLA45-30

 
SRLA45-33

 
SRLA45-45
