SRLA-DIY-37GB330 Attuatore elettrico

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il motore alternativo è un tipo di dispositivo di azionamento elettrico che trasforma il movimento di rotazione del motore nel movimento alternativo lineare dell'attuatore lineare. Può essere utilizzato come macchina esecutrice in vari flussi di processo semplici o complessi per realizzare il controllo remoto, controllo centralizzato o controllo automatico. Questo prodotto può essere utilizzato nel divano elettrico, nella leva di sollevamento della cabina elettrica, nel sistema di sollevamento elettrico industriale, nel telaio della fotocamera, nel proiettore, nel sistema per matrimoni, nel letto girevole elettrico, nel letto di cura elettrico, ecc.

PARAMETRI TECNICI

Tensione 12~19 V CC
Rivoluzioni a vuoto (RPM) 5 10 15 20 30 40 50 60 65
Rivoluzione del carico (RPM) 4 8 12 16 24 32 40 48 52
Corrente a vuoto (A) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0.11 0.06 0.08
Corrente nominale (A) 0.59 0.59 0.59 0.59 0.68 0.68 0.68 0.65 0.65
Coppia nominale (KG.CM) 12 12 9.5 7 5 4 3.5 2.5 2.5
Rapporto di riduzione 1/516 1/516 1/314 1/221 1/148 1/111 1/95 1/58 1/58
Coppia della corsa di 12 mm (KG) 7.00 7.00 5.54 4.08 2.92 2.33 2.04 1.46 1.46
Coppia della corsa di 16 mm (KG) 4.88 4.88 3.86 2.84 2.03 1.63 1.42 1.02 1.02
Coppia della corsa di 20 mm (KG) 3.6 3.6 2.85 2.1 1.5 1.2 1.05 0.75 0.75
 
Rivoluzioni a vuoto (RPM) 87 100 120 150 200 300 400 500 600
Rivoluzione del carico (RPM) 69.6 80 96 120 160 240 320 400 480
Corrente a vuoto (A) 0.1 0.11 0.1 0.12 0.1 0.09 0.1 0.1 0.1
Corrente nominale (A) 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.64 0.68 0.68 0.68
Coppia nominale (KG.CM) 2.5 2 2 1.8 1 0.8 0.5 0.5 0.5
Rapporto di riduzione 1/58 1/48 1/41 31/1 22/1 17/1 1/12 1/9 1/9
Coppia della corsa di 12 mm (KG) 1.46 1.17 1.17 1.05 0.58 0.47 0.29 0.29 0.29
Coppia della corsa di 16 mm (KG) 1.02 0.81 0.81 0.73 0.41 0.33 0.20 0.20 0.20
Coppia della corsa di 20 mm (KG) 0.75 0.6 0.6 2.1 1.5 1.2 1.05 0.75 0.75

 

Tensione 24~32 V CC
Rivoluzioni a vuoto (RPM) 5 10 15 20 30 50 60 87 100
Rivoluzione del carico (RPM) 4 8 12 16 24 40 48 69.6 80
Corrente a vuoto (A) 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Corrente nominale (A) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Coppia nominale (KG.CM) 12 12 9.5 8 5 3.5 3 3 2
Rapporto di riduzione 1/516 1/516 1/314 1/221 1/148 1/95 1/58 1/58 1/48
Coppia della corsa di 12 mm (KG) 7.00 7.00 5.54 4.67 2.92 2.04 1.75 1.75 1.17
Coppia della corsa di 16 mm (KG) 4.88 4.88 3.86 2.85 2.03 1.42 1.22 1.22 0.81
Coppia della corsa di 20 mm (KG) 3.6 3.6 2.85 2.4 1.5 1.05 0.9 0.9 0.6
 
Rivoluzioni a vuoto (RPM) 150 200 300 400 500 600 800 1000
Rivoluzione del carico (RPM) 120 160 240 320 400 480 640 800
Corrente a vuoto (A) 0.06 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.07 0.04
Corrente nominale (A) 0.48 0.45 0.48 0.45 0.52 0.52 0.58 0.52
Coppia nominale (KG.CM) 1.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Rapporto di riduzione 31/1 22/1 17/1 1/9 1/9 1/9 1/9 1/3
Coppia della corsa di 12 mm (KG) 0.88 0.58 0.58 0.29 0.29 0.29 0.29 0.18
Coppia della corsa di 16 mm (KG) 0.61 0.41 0.41 0.20 0.20 0.20 0.20 0.12
Coppia della corsa di 20 mm (KG) 0.45 0.3 0.3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.09

DISEGNO DIMENSIONALE PROFILO

SRLA-DIY-37GB330 Attuatore elettrico
Stroke:
  • 12~25mm (Default 20mm)
Frequency:
  • 5 RPM
  • 10 RPM
  • 20 RPM
  • 30 RPM
  • 40 RPM
  • 50 RPM
  • 60 RPM
  • 87 RPM
  • 100 RPM
  • 120 RPM
  • 150 RPM
  • 200 RPM
  • 300 RPM
  • 400 RPM
  • 500 RPM
  • 600 RPM
Voltage:
  • DC12V
  • DC24V
Quantità: