| Modello | Serie IPS-S | Tensione in ingresso | 110 V/220 V CA±20%,47-63 Hz |
| Efficienza lavorativa | ≥80% | Corrente di dispersione | 1 mA/240 V CA |
| Stabilità del carico | ±2% | Frequenza di ricezione | 47-63 Hz |
| Temperatura operativa | -10℃~+60℃ | Umidità operativa | 20%~90RH |
| Temperatura operativa | Protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito | ||
| Potenza | Uscita | |||||
| 75W | Tensione | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | CC 36 V | 48 V CC |
| Corrente massima | 6.2A | 5A | 3.1A | 2A | 1,5 A | |
| Dimensioni | L:159 P:97 A:38 | |||||
| 150 W | Tensione | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | CC 36 V | 48 V CC |
| Corrente massima | 12,5 A | 10A | 6.3A | 4.2A | 3.2A | |
| Dimensioni | L:199 P:98 A:38 | |||||
| 250 W | Tensione | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | CC 36 V | 48 V CC |
| Corrente massima | 20A | 16A | 10A | 7A | 5A | |
| Dimensioni | L:199 P:110 A:50 | |||||
| 400 W | Tensione | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | CC 36 V | 48 V CC |
| Corrente massima | 33A | 26A | 16A | 11A | 8.3A | |
| Dimensioni | L:199 P:110 A:50 | |||||
| 600 W | Tensione | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | CC 36 V | 48 V CC |
| Corrente massima | 50A | 40A | 25A | 16,7A | 12,5 A | |
| Dimensioni | L:238 P:124 A:65 | |||||
| 1000 W | Tensione | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | CC 36 V | 48 V CC |
| Corrente massima | 80A | 64A | 40A | 27A | 20A | |
| Dimensioni | L:291 P:132 A:68 | |||||
| 1500 W | Tensione | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | CC 36 V | 48 V CC |
| Corrente massima | 125A | 100A | 60A | 40A | 30A | |
| Dimensioni | L:291 P:132 A:68 | |||||
| 3000 W | Tensione | 12 V CC | 15 V CC | 24 V CC | CC 36 V | 48 V CC |
| Corrente massima | 240A | 200A | 120A | 80A | 60A | |
| Dimensioni | L:312 P:190 A:95 | |||||
| Osservazione | Alcuni prodotti necessitano di essere personalizzati, contattaci se necessario | |||||
