| النموذج | سلسلة IPS-S | جهد الإدخال | 110V/220VAC±20%,47-63Hz |
| كفاءة العمل | ≥80% | تيار التسرب | 1mA/240VAC |
| استقرار التحميل | ±2% | تردد الاستقبال | 47-63Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C~+60°C | الرطوبة التشغيلية | 20%~90RH |
| درجة حرارة التشغيل | حماية من الحمل الزائد، حماية من الجهد الزائد، حماية من الدائرة القصيرة | ||
| الطاقة | الإخراج | |||||
| 75W | الجهد | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| الحد الأقصى الحالي | 6.2A | 5A | 3.1A | 2A | 1.5A | |
| الأبعاد | L:159 W:97 H:38 | |||||
| 150W | الجهد | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| الحد الأقصى الحالي | 12.5A | 10A | 6.3A | 4.2A | 3.2A | |
| الأبعاد | L:199 W:98 H:38 | |||||
| 250W | الجهد | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| الحد الأقصى الحالي | 20A | 16A | 10A | 7A | 5A | |
| الأبعاد | L:199 W:110 H:50 | |||||
| 400W | الجهد | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| الحد الأقصى الحالي | 33A | 26A | 16A | 11A | 8.3A | |
| الأبعاد | L:199 W:110 H:50 | |||||
| 600W | الجهد | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| الحد الأقصى الحالي | 50A | 40A | 25A | 16.7A | 12.5A | |
| الأبعاد | L:238 W:124 H:65 | |||||
| 1000W | الجهد | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| الحد الأقصى الحالي | 80A | 64أ | 40A | 27A | 20A | |
| الأبعاد | L:291 W:132 H:68 | |||||
| 1500W | الجهد | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| الحد الأقصى الحالي | 125A | 100A | 60A | 40A | 30A | |
| الأبعاد | L:291 W:132 H:68 | |||||
| 3000W | الجهد | DC12V | DC15V | DC24V | DC36V | DC48V |
| الحد الأقصى الحالي | 240A | 200A | 120A | 80A | 60A | |
| الأبعاد | L:312 W:190 H:95 | |||||
| ملاحظة | تحتاج بعض المنتجات إلى التخصيص، يرجى الاتصال بنا إذا لزم الأمر | |||||
